技术规范 | |||
设计依据 | GB标准 | ANSI标准 | |
设计标准 | GB/12237 | ANSI B16.34 | |
结构长度 | 对夹连接 | GB/12221 | ANSI B16.10 |
连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | |
实验和检验 | JB/T9092 | API 598 |
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制
技术参数 | |
公称通径 | DN50~800mm |
连接方式 | 对夹式、凸耳式 |
气缸形式 | 双作用 |
控制方式 | 开关型、调节型 |
公称压力 | 10、16bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar |
介质温度 | W1:-40~180 W2:-40~180 W3:-30~425 W4:-40~425 |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)、金属硬密封(H)、硬质合金(Y) |
备注:其他特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型
主要零件材质表 | ||||
序号 | 零件名称 | 材质 | ||
C | P4 | P6 | ||
1 | 内六角螺丝 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 垫片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni9Ti或PTFE | 1Cr18Ni12Mo2Ti或PTFE |
5 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 密封填料 | 丁晴橡胶或PTFE | 丁晴橡胶或PTFE | 丁晴橡胶或PTFE |
7 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 闸板 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 支架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 推拉杆 | 45#钢镀铬 | 45#钢镀铬 | 45#钢镀铬 |
11 | 气动执行器 | - | - | - |
备注:主要零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况或客户要求设计选型
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||||||
公称通径[DN] | GB标准外形及连接尺寸(PN1.0bar) | 公称通径[DN] | ANSI标准外形及连接尺寸(Class150) | ||||||||
L | H | D | D1 | n-φd | L | H | D | D1 | n-φd | ||
50 | 48 | 460 | 165 | 125 | 4-M16 | 50 | 48 | 460 | 152 | 120 | 4-M5/8-11 |
65 | 48 | 520 | 185 | 145 | 4-M16 | 65 | 48 | 520 | 178 | 139.5 | 4-M5/8-11 |
80 | 51 | 570 | 200 | 160 | 8-M16 | 80 | 51 | 570 | 190.5 | 152.5 | 4-M5/8-11 |
100 | 51 | 680 | 220 | 180 | 8-M16 | 100 | 51 | 680 | 220.5 | 190.5 | 8-M5/8-11 |
125 | 57 | 780 | 250 | 210 | 8-M16 | 125 | 57 | 780 | 254 | 216 | 8-M3/4-10 |
150 | 57 | 850 | 285 | 240 | 8-M20 | 150 | 57 | 850 | 279 | 241.5 | 8-M3/4-10 |
200 | 70 | 980 | 340 | 295 | 8-M20 | 200 | 70 | 980 | 343 | 298.5 | 8-M3/4-10 |
250 | 70 | 1140 | 395 | 350 | 12-M20 | 250 | 70 | 1140 | 406 | 362 | 12-M7/8-9 |
300 | 76 | 1360 | 445 | 400 | 12-M20 | 300 | 76 | 1360 | 483 | 432 | 12-M7/8-9 |
350 | 76 | 1460 | 505 | 460 | 16-M20 | 350 | 76 | 1460 | 533 | 476 | 12-M1-8 |
400 | 89 | 1630 | 565 | 515 | 16-M24 | 400 | 89 | 1630 | 597 | 539.5 | 16-M1-8 |
450 | 89 | 1770 | 615 | 565 | 20-M24 | 450 | 89 | 1770 | 635 | 578 | 16-M118/-7 |
500 | 114 | 1960 | 670 | 620 | 20-M24 | 500 | 114 | 1960 | 699 | 635 | 20-M118/-7 |
600 | 114 | 2245 | 780 | 725 | 20-M27 | 600 | 114 | 2245 | 813 | 749.5 | 20-M11/4-7 |
700 | 127 | 2600 | 895 | 840 | 24-M27 | 700 | 144 | 2120 | 984 | 914.5 | 28-M11/4-7 |
800 | 127 | 2910 | 1015 | 950 | 24-M30 | 800 | 203(127) | 2500 | 1168 | 1086 | 32-M11/2-6 |
900 | 203(127) | 3200 | 1115 | 1050 | 28-M30 | 900 | 216(149) | 2800 | 1346 | 1257.5 | 36-M11/2-6 |
1000 | 216(149) | 3550 | 1230 | 1160 | 28-M33 | 1000 | 254(156) | 3300 | 1511 | 1422.5 | 44-M11/2-6 |
1200 | 254(156) | 4250 | 1455 | 1380 | 32-M36 | 1200 |
备注:根据不同的阀门扭矩,不同的气源压力以及不同的实际工况,选择相匹配的执行器其相关外形尺寸也随之变化
附件选型 | |
电磁阀 | 双作用选二位五通、单作用二位五通、单电控双电控订货时注明 |
气源处理三联件 | 对气源进行稳压、过滤、气缸润滑 |
限位开关 | 远程反馈开关信号 |
手操机构 | 可实现手动开、关阀门 |
定位器 | 输入模拟量信号(4-20mA或者0-10V),调节阀门开度 |
备注 | 以上附件不是标准配件,如需配置订货时候注明,电磁阀和限位开关有分防爆和不防爆,如需防爆还要注明防爆等级 |