锻钢闸阀有三种阀盖设计,第一种是螺栓型阀盖,通过凹凸面连接,采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片,按需求也可采用环连接,第二种是焊接型阀盖,通过螺纹密封后焊接,按需求也可直接采用刚性焊接,第三种是自密封阀盖,通过螺纹与自密封阀盖连接。
闸阀的结构设计与规范:
锻钢闸阀制造按API 602,BS5352,ANSI B16.34。
试验与验收按API 598,标识按照MSS SP-25。
标准材质细表
序号 | 零件名称 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304L | F316L | ||
1 | 阀体 | A105 | A182 F22 | A182F 304L | A182 F316L |
2 | 阀座 | A276 420 | A276 304 | A276 304L | A276 316L |
3 | 闸板 | A182F 430&410 | A182 F304 | A182F 304L | A182 F316L |
4 | 阀杆 | A182 F6 | A182 F304 | A182F 304L | A182 F316L |
5 | 垫片 | 316夹柔性石墨 | 316夹PTFE | ||
6 | 阀盖 | A105 | A276 F304 | A276F 304L | A276 F316L |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 销钉 | A276420 | A276 304 | ||
9 | 填料压套 | A276410 | A182F 304L | A182F F316L | |
10 | 活节螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料压板 | A105 | A182 F11 | A182F 304L | A182F 316L |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 阀杆螺母 | A276 420 | |||
14 | 锁紧螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 铭牌 | SS | |||
16 | 手轮 | A197 | |||
17 | 垫片 | A473431 |
| ||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
适用温度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
主要连接尺寸及重量
NPS | 缩径 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" |
|
全径 |
| 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
H开 | 158 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 5.9 | 6.9 | 11.1 | 15.2 |
焊接式 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 10.2 | 14.2 |