三、气动对夹式硬密封蝶阀原理
以电磁换向阀控制气动执行机构,使阀杆转动90°达到开关目的。
气缸采用1/4旋转式气缸,角度可调 1°~5°。
四、主要技术参数及标准
技术规范 | |||
设计依据 | GB标准 | ANSI标准 | |
设计标准 | GB/12238 | API609 | |
结构长度 | 对夹式链接 | GB12221 | ANSI B16.10 ANSI B16.5(2-24") |
连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.47(26-32") | |
实验和检验 | JB/T9092 | API598 |
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造
技术参数 | |
公称通径 | DN50~800mm |
连接方式 | 对夹式 |
气缸选配 | AT系列、GT系列、AW系列、进口执行器系列 |
气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) |
控制方式 | 开关型、调节型、三段式(开度可选) |
公称压力 | 16、25、40bar(如需更高压力订货时请注明) |
气源压力 | 双作用:4~8bar、单作用:5~8bar |
介质温度 | W1:-40~180℃、W3:-30~425℃、W4:-40~425℃ |
环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) |
密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、金属硬密封(H)、硬质合金(Y) |
备注:其他特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型
附件选型 | |
电磁阀 | 双作用选二位五通、单作用二位五通、单电控双电控订货时注明 |
气源处理三联件 | 对气源进行稳压、过滤、气缸润滑 |
限位开关 | 远程反馈开关信号 |
手操机构 | 可实现手动开、关阀门 |
定位器 | 输入模拟量信号(4-20mA或者0-10V),调节阀门开度 |
备注 | 以上附件不是标准配件,如需配置订货时候注明,电磁阀和限位开关有分防爆和不防爆,如需防爆还要注明防爆等级 |
五、气动对夹式硬密封蝶阀主要零件材料
主要零件材质表 | |||||||||
序号 | 零件名称 | 材质 | 序号 | 零件名称 | 材质 | ||||
C | P4 | P6 | C | P4 | P6 | ||||
1 | 内六角螺丝 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 11 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀盖 | WCB | 1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 12 | 阀杆 | 1Cr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 垫片 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 13 | 连接支架 | WCB | WCB | WCB |
4 | 阀座 | PTFE.不锈钢+柔性石墨 | 14 | 键 | 45 | 45 | 45 | ||
5 | 垫片 | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 15 | 衬套 | PTFE.复合轴承 | ||
6 | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 16 | 填料 | PTFE.柔性石墨 | ||
7 | 圆柱销 | 45 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 17 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 下盖 | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 18 | 气动装置 | 挤压铝合金 | ||
9 | 垫片 | PTFE.不锈钢+柔性石墨 | 19 | 位置指示器 | 塑料 | ||||
10 | 衬套 | PTFE.复合轴承 |
备注:其他零部件及密封圈的材质亦可根据实际工况或客户要求设计选型
六、气动对夹式硬密封蝶阀主要外形尺寸
主要外形尺寸-PN16(16bar) | |||||||
公称通径[DN] | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 | ||||
L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 125 | 4-18 | ATD63/ATE75 |
65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 145 | 4-18 | ATD75/ATE88 |
80 | 46 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | ATD88/ATE100 |
100 | 52 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 180 | 8-18 | ATD100/ATE115 |
125 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 210 | 8-18 | ATD115/ATE125 |
150 | 56 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 240 | 8-22 | ATD125/ATE145 |
200 | 60 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 295 | 12-22 | ATD145/ATE160 |
250 | 68 | 436/559 | 187/215 | 682/752 | 355 | 12-26 | ATD160/ATE190 |
300 | 78 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 410 | 12-26 | ATD190/ATE210 |
350 | 78 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 470 | 16-26 | ATD210/ATE240 |
400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 525 | 16-30 | ATD240/ATE270 |
450 | 114 | 633 | 262 | 945/1005 | 585 | 20-30 | ATD240/ATE25 |
500 | 127 | 730 | 300 | 1058/1060 | 650 | 20-33 | ATD270/ATE25 |
600 | 154 | 1320/1970 | 440/480 | 1108/1195 | 770 | 20-36 | ATD25/ATE28 |
700 | 165 | 1430/2700 | 480/560 | 1170/1255 | 840 | 24-36 | ATD28/ATE35 |
800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 950 | 24-39 | ATD25/ATE35 |
备注:根据不同的阀门扭矩,不同的气源压力以及不同的实际工况,选择相匹配的执行器其相关外形尺寸也随之变化