一、气动四氟密封蝶阀 产品概述
AT气动四氟蝶阀由四氟密封蝶阀和不锈钢阀板、阀杆构成。气动四氟密封蝶阀适用于温度≤150℃,弱腐蚀或洁净度有一定要求工况,在食品、医药、化工、石油、电力、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
AT气动四氟蝶阀主要特点
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
二、气动四氟蝶阀主要技术参数
1、阀体
阀体形式 | 直通式铸造阀体 |
---|---|
公称通径 | DN50~1200mm |
公称压力 | PN 0.6、1.0、1.6 MPa |
法兰标准 | GB、JB、HG、ANSI、JIS |
连接形式 | 对夹式、法兰式 |
压盖型式 | 一体式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
2、阀内件
阀板形式 | 垂直板式(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 开关型:线性;调节型:近似等白分比 |
3、执行机构
执行器型号 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 400~700KPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
三、气动四氟蝶阀主要性能指标
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 | |||
驱动形式 | 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 |
四、气动四氟蝶阀零件材料
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 聚四氟乙烯、PTFE |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈 |
外形连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法兰式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
对夹式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根据所配执行机构而定 | ||||||||||||||||||
A | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。